这里是教小白如何分析下自己的服务器的去程路由的问题,比如 https://tools.ipip.net/traceroute.php 可以分析IP走的路由 。 我们以香港的服务器为例子,分析一下路由走的线路 。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.25 | 103.45.0.25 | 中国内蒙古呼和浩特 niaoyun.com 电信 | 1.1 / 1 / 1 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 42.123.66.154 | 42.123.66.154 | 中国内蒙古呼和浩特 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58519 | 4.6 / 3.5 / 2.3 |
6 | 42.123.66.53 | 42.123.66.53 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58519 | 38.2 / 37.9 / 38 |
7 | 202.97.81.73 | 202.97.81.73 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 46.3 / 43.6 / 43.7 |
8 | 202.97.71.254 * 202.97.71.254 |
202.97.71.254 * 202.97.71.254 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
41.8 * 41.9 |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 202.97.89.54 | 202.97.89.54 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 47.1 / 46.9 / 47.2 |
11 | 203.25.50.1 | 203.25.50.1 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 46.9 / 46.9 / 47.2 |
12 | 69.194.166.230 | 69.194.166.230 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 47.8 / 47.4 / 47.6 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 100.64.85.2 | 100.64.85.2 | 共享地址 | 66.2 / 56.5 / 53.7 | |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | 45.125.12.1 | spk.xx.xx | 中国香港 xxxe.hk | AS55xxx | 59 / 59.2 / 59.2 |
这个路由是从内蒙古测试点检测的,可以看到 路由从内蒙古电信 出去后,途径广东的 AS4134
简单概述下 电信不同的去程网络,大约有这么几种:
- CTGNet (AS23764),是中国电信全球公司 China Telecom Global(CTG)新构建的一个国际多业务承载网络,面向企业客户提供定制化的国际互联网专线接入服务(GIA),以高速、稳定、优质的中国方向访问质量,为国内企业出海和海外企业提供最佳的中国网络方案。
从使用体验上看,CTGNet GIA 和 CN2 GIA 在时延、丢包方面差异极小,两者均支持高速回国。实际上,CTGNet 根据不同的合约套餐,提供不同线路、带宽和网络互联质量,包括 CN2 GIA、CN2 GT 或 163 网络。
通过以上分析可以看出来这个香港服务器的电信线路还是比较好的,也算是直连线路了。